Total number of Datasets
| Date | Total datasets |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 29 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 | |
| 59 |
Dataset Revisions per Week
| Date | All dataset revisions | New datasets |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 63 | 6 | |
| 45 | 2 | |
| 21 | 5 | |
| 3 | 1 | |
| 16 | 8 | |
| 84 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Top Rated Datasets
No ratings
Most Edited Datasets
Largest Groups
| Group | Number of datasets |
|---|---|
| Egnatia Odos S.A. | 21 |
| Hellenic Institute of Transport | 18 |
| University of Western Macedonia | 4 |
| Attiki Odos | 2 |
| Hellastron | 2 |
| DataGovGR | 2 |
| Demo Org | 1 |
Users Creating Most Datasets
| User | Number of Datasets |
|---|---|
| 29 | |
| 2 | |
| 2 |
